1 產品概述
采用虛擬仿真實驗的呈現形式,依據《互換性與測量技術》課程知識點及實驗配套開發大量的虛擬仿真實驗內容。
2 產品特點
建立了仿實的虛擬實驗場景,操作者可以真實的感受虛擬操作的樂趣;
實驗場景具備交互功能,操作者可以實時地進行縮放、平移、旋轉等交互操作,方便操作者對虛擬試驗臺的結構進行全面了解;
通過三維動畫詳細地描述了實驗的原理,方便操作者理解;
可以解決硬件實驗設備較少,普及率不高,實驗時間、地點限制等問題;
降低實驗成本,降低能耗與污染,可以減輕實驗人員的工作壓力。
3 教學功能
本產品應用于完成《互換性與測量技術》實驗課程相關理論學習和仿真實訓。
4 產品功能
3D交互展示可任意地旋轉縮放,方便查看各細節內容。
包含3D交互虛擬仿真資源54個以上。
交互虛擬資源可以線性調節線性參數。
序號 | 資源名稱 | 序號 | 資源名稱 |
1 | 形位誤差的產生 | 28 | 點的位置度公差 |
2 | 形位誤差對齒輪箱零件使用的影響 | 29 | 線的位置度公差 |
3 | 形位誤差對圓柱表面零件使用的影響 | 30 | 面的位置度公差 |
4 | 形位誤差對軸承蓋零件使用的影響 | 31 | 徑向圓跳動公差 |
5 | 理想要素 | 32 | 端面圓跳動公差 |
6 | 實際要素 | 33 | 斜向圓跳動公差 |
7 | 導出要素 | 34 | 徑向全跳動公差 |
8 | 組成要素 | 35 | 形位公差的判斷準則 |
9 | 被測要素 | 36 | 端面全跳動公差 |
10 | 基準要素 | 37 | 直線度形位誤差評定原則 |
11 | 單一要素 | 38 | 圓度形位誤差評定原則 |
12 | 關聯要素 | 39 | 平面度形位誤差評定原則 |
13 | 形位公差的公差帶 | 40 | 定向誤差平行度的評定 |
14 | 直線度形狀公差 | 41 | 定向誤差垂直度的評定 |
15 | 平面度形狀公差 | 42 | 定位誤差對稱度的評定 |
16 | 圓度形狀公差 | 43 | 定位誤差同軸度的評定 |
17 | 圓柱度形狀公差 | 44 | 三基面體系基準 |
18 | 線輪廓度公差 | 45 | 徑向圓跳動誤差的評定 |
19 | 面輪廓度公差 | 46 | 端面圓跳動誤差的評定 |
20 | 面對面平行度公差 | 47 | 徑向全跳動誤差的評定 |
21 | 線對面平行度公差 | 48 | 端面全跳動誤差的評定 |
22 | 面對線平行度公差 | 49 | 平面度形位誤差的檢測 |
23 | 線對線平行度公差 | 50 | 直線度形位誤差的檢測 |
24 | 垂直度公差 | 51 | 徑向圓跳動形位誤差的檢測 |
25 | 傾斜度公差 | 52 | 端面圓跳動形位誤差的檢測 |
26 | 同軸度公差 | 53 | 徑向全跳動形位誤差的檢測 |
27 | 對稱度公差 | 54 | 端面全跳動形位誤差的檢測 |
內容均采用虛擬仿真的形式表達,學生可在虛擬實驗場景中完成課程相應配套實驗內容。部分內容展示如下:
互換性與測量技術立體教材對教材中的重難點,設計開發的一套全新的引導式教學方式,采用交互式體驗教學,能將抽象的知識點通過三維交互場景和數學模型進行具象的表達。
5 產品應用及服務
版本:單機版/網絡版
本產品可以作為互換性與測量技術實驗的實驗環境,學生在虛擬環境中完成材料力學的全部內容。
本產品可以作為在互換性與測量技實驗前的課程預習,學生通過虛擬實驗實驗項目預習,提高實驗效率。
本產品可以作為在互換性與測量技實驗前的課后學習,加深理解,提高學習能力。